SOLROOF je inovativní systém, který vznikl jako reakce na rostoucí poptávku po čisté energii. Jde o kompletní fotovoltaický systém, plně integrovaný s ocelovou střešní krytinou.
Technické parametry
NÁZEV | FIT VOLT | |
Počet článků | 36 | |
Typ článku | monokrystalický PERC 210 mm Poloviční řez 2x18 terčů | |
Jmenovitý výkon [W] | 175 | |
Volnoběžné napětí [V] | 24 | |
Výška okraje [mm] | 22 | |
Celková šířka [mm] | 558 | |
Efektivní šířka [mm] | 527 |
Hmotnost panelu | 15 kg | |
Ocel | 0,5 mm, XCarb AcrelorMittal | |
Tloušťka plechu [mm] | 0,5 | |
Délka listu [mm] | 2040 | |
Typ spoje | MC4 Staubli EVO2, IP67 | |
Délka záložky při dělení listů [mm] | 30 | |
Úhel sklonu střechy [°] | >9 | |
Teplotní rozsah: | od -40 °C do +85 °C |
NÁZEV | FIT VOLT | |
Počet článků | 36 | |
Typ článku | monokrystalický PERC 210 mm Poloviční řez 2x18 terčů | |
Jmenovitý výkon [W] | 175 | |
Volnoběžné napětí [V] | 24 | |
Výška okraje [mm] | 22 | |
Celková šířka [mm] | 558 | |
Efektivní šířka [mm] | 527 | |
Hmotnost panelu | 15 kg | |
Ocel | 0,5 mm, XCarb AcrelorMittal | |
Tloušťka plechu [mm] | 0,5 | |
Délka listu [mm] | 2040 | |
Typ spoje | MC4 Staubli EVO2, IP67 | |
Délka záložky při dělení listů [mm] | 30 | |
Úhel sklonu střechy [°] | >9 | |
Teplotní rozsah: | od -40 °C do +85 °C |
• IEC 61215-1:2016 (funkčnost fotovoltaických modulů),
• IEC 61730-1:2016 (bezpečnost fotovoltaických modulů),
• EN 13501-5:2016 BROOF (T1) (požární ochrana).
Nejnovější zprávy a inovace